
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GENERALES |
|
Dimensions de la table mobile | 900x500 mm ou 1000 x 1500 mm (en option) |
Capacité de chargement devant la scie | 400 mm |
Guide porte-butées orientable (-45° à +45°) | 2500 mm |
Besoin en aspiration | 4000 m3/h - 25m/s |
Diamètre des buses d'aspiration | 1 x Ø80 + 1 x Ø120 + 2 x Ø150 mm |
Encombrement (L x l x h) | 3800/5200 x 1840/2500 x 2000 mm |
CARATERISTIQUES TECHNIQUES | |
Diamètre de la lame de scie | Ø415 mm |
Alésage de la lame de scie | Ø30 mm |
Course horizontale | 150 mm |
Hauteur de coupe | 150 mm |
Puissance moteur | 4CV (3kW) |
Vitesse de rotation (tr/min) | 3000 |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
Diamètre de l'outil | Ø140 mm |
Diamètre des arbres | Ø40mm |
Longueur maxi de tenon | 150 mm |
Passage maxi entre dérouleur | 150 mm |
Vitesse de rotation (tr/min) | 4300 |
Puissance moteur | 2 x 4 CV (3kW) |
Course verticale dérouleur supérieur | 150 mm |
Course horizontale dérouleur supérieur | -40 à +50 mm |
Course verticale dérouleur inférieur | -1 à +60 mm |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
Diamètre maximal de l'outil | Ø350 mm |
Diamètre de l'arbre de toupie | Ø50 mm |
Longueur de l'arbre de toupie | 170 mm |
Course verticale | 270 mm |
Course horizontale | 150 mm |
Puissance moteur | 5,5 CV (4kW) |
Vitesse de rotation (tr/min) | 3600 |
En option 2 vitesse (tr/min) | 3000/6000 |
OPTION AU CHOIX INCLUSE DANS LE TARIF = PRESSEUR PNEUMATIQUE / MANUEL
Déplacement scie horizontal
Déplacement dérouleur supérieur horizontal
Déplacement dérouleur supérieur vertical
Déplacement dérouleur inférieur vertical
Déplacement dérouleur inférieur horizontal
Déplacement toupie vertical
Déplacement toupie horizontal
Déplacement deuxième toupie vertical
Déplacement deuxième toupie horizontal